Услуги и цены
Капитальное строительство
Абрамов Алексей Николаевич, тел: +7 (916) 687-50-36
| № п/п | Наименование видов работ | Ед-ца измер. | Ст-ть работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Разбивка осей геодезистами | смена | 14000 |
| 2. | Выборка грунта механизированным способом с размещением его на участке | м3 | 202 (182) |
| 3. | Выборка грунта ручным способом | м3 | 600 |
| 4. | Ручная подготовка котлована Н=10 см | м3 | 400 |
| 5. | Образование щебеночной подушки Н=15 см | м3 | 605 |
| 6. | Заливка тощего бетона (подбетонка) при Н=100 мм | м3 | 999 |
| 7. | Грунтование горизонтальной поверхности битумным праймером | м2 | 30,24 |
| 8. | Монтаж горизонтальной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 206 |
| 9. | Заливка накрывочной стяжки при Н= 40-70 мм | м2 | 121 |
| 10. | Двойное армирование, выставление опалубки, заливка основной плиты фундамента бетононасосом с вибрированием (без работы бетононасоса) | м3 | 2571 |
| 11. | Двойное армирование, выставление опалубки, заливка Т-образной ж/б ленты фундамента бетононасосом с вибрированием (без работы бетононасоса) | м3 | 4163 |
| 12. | Изготовление и монтаж разделителей арматурных сеток | шт. | 12 |
| 13. | Изготовление и монтаж Г-образных выпусков для монолитных стен | шт. | 15 |
| 14. | Монтаж блоков ФБС с работой крановой техники | шт. | 553 |
| 16. | Заливка тех. отверстий бетоном с изготовлением его вручную | м3 | 2376 |
| 17. | Кирпичная кладка подпорной стены | м3 | 998 |
| 18. | Установка закладных гильз под коммуникации | шт. | 1856 |
| 19. | Образование тех. отверстий | шт. | 933 |
| 20. | Двойное армирование, выставление опалубки, заливка армированного пояса бетоном с вибрированием (использование готового бетона) сечением 600 х 300 мм | п/м | 758 |
| 21. | Грунтование вертикальной поверхности битумным праймером | м2 | 47 |
| 22. | Монтаж вертикальной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 226 |
| 23. | Вертикальный монтаж утеплителя (пенополистирола) на битумную мастику | м2 | 167 |
| 24.. | Обратная засыпка пазухов вокруг дома грунтом (механизированным способом) | м3 | 91 |
| 25. | Обратная засыпка пазухов вокруг дома грунтом (ручнымспособом) | м3 | 431 |
| 26. | Усиление армированного каркаса | м2 | 200 |
| 27. | Заливка «отбортовки» из напрягающего цемента | п/м | 106 |
| 28. | Заливка монолитного пола с армировкой (шаг 150х150 мм) по засыпному грунту при Н=200 мм | м2 | 972 |
| 29. | Монтаж плит перекрытия, нивелирование с работой крановой техники | шт. | 2150 |
| 30. | Анкеровка плит методом скрутки | шт. | 243 |
| 31. | Заливка монолитных участков с армировкой (шаг 150х150 мм) при Н=160 мм с выставлением опалубки | м2 | 702 |
| 32. | Выставление опалубки, двойное армирование бетонирование наружных стен (без стоимости опалубки) | м3 | 4163 |
| 33. | Выставление опалубки, двойное армирование, бетонирование плиты перекрытия (без стоимости опалубки) | м3 | 2974 |
| 34. | Изготовление хомутов | шт. | 8 |
| 35. | Образование отверстий под ОВ и ВК в стенах | шт. | 638 |
| 36. | Демонтаж стеновой опалубки | м2 | 178 |
| 37. | Демонтаж опалубки перекрытий | м2 | 119 |
| 38. | Выставление опалубки, армирование, бетонирование колонн (без стоимости опалубки) | п/м | 1805 |
| 40. | Монтаж перемычек вручную | шт. | 235 |
| 41. | Монтаж усиленных перемычек (с работой крановой техники) | шт. | 489 |
| 42. | Сварочные работы (с учетом подъемов, монтажа металлоконструкций) | Договорная | |
| 43. | Кирпичная кладка облицовочного кирпича (согласно СНиП) | м3 | 2970 |
| 44. | Кладка строительного двойного кирпича | м3 | 1110 |
| 45. | Кирпичная кладка одинарного кирпича | м3 | 1235 |
| 46. | Перевязка сеткой и поперечными связями наружной и внутренней стены | п/м | 59 |
| 47. | Кладка газоводного канала (усредненная цена) | п/м | 3260 |
| 48. | Кладка вентиляционного канала (усредненная цена) | п/м | 2770 |
| 49. | Монтаж газоводной трубы из нержавейки (с утеплителем d300) | п/м | 996 |
| 50. | Монтаж стенового утеплителя пластиковыми анкерами | м2 | 99 |
| 51. | Кладка перегородок в ½ кирпича | м2 | 204 |
| 52. | Перевязка кладочной сеткой (толщина -64 см) | п/м | 45 |
| 53. | Перевязка кладочной сеткой (толщина -38 см) | п/м | 33 |
| 54. | Перевязка кладочной сеткой (толщина -25 см) | п/м | 29 |
| 55. | Кладка кирпичных столбов (0,38х0,25) | п/м | 889 |
| 56. | Кладка кирпичных столбов (0,38х0,64) | п/м | 1334 |
| 57. | Кладка кирпичных столбов (0,64х0,64) | п/м | 1434 |
| 58. | Кладка кирпичных столбов (0,74х1,00) | п/м | 1900 |
| 59. | Кладка кирпичных столбов (1,03х1,03) | п/м | 2300 |
| 60. | Монтаж синтетической сетки | п/м | 19 |
| 61. | Изготовление и монтаж закладных деталей | шт. | 650 |
| 62. | Монтаж металлических стоек (180х180) | п/м | 1179 |
| 63. | Прокладка рулонного утеплителя между стеной и ж/б перекрытием | п/м | 56 |
| 64. | Заливка криволинейных участков ж/б перекрытий | м2 | 1674 |
| 65. | Монтаж газоводной трубы из нержавейки (без утеплителя d200) | п/м | 889 |
| 66.. | Монтаж деревянной стропильной части, антисептирование, анкерование мауэрлатов, монтаж утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки, обрешетки, контробрешетки, подшивка черновой карнизной доски, натуральной черепицы | м2 | 1179 |
| 67. | Монтаж водосливной системы | п/м | 270 |
| 68. | Монтаж деревянных ферм | шт. | 2160 |
| 69. | Монтаж металлич.перфорированных уголков | шт. | 45 |
| 70. | Монтаж лежней с подкосами | п/м | 1588 |
| 71. | Анкерование мауэрлатов анкерными болтами | шт. | 135 |
| 72. | Монтаж нижних фартуков вокруг труб | шт. | 2160 |
| 73. | Монтаж слуховых окон | шт. | 2700 |
| 74. | Монтаж доп. вентиляц. аэраторов | шт. | 500 |
| 75. | Доп. гидроизоляц. примыканий вокруг | шт. | 1500 |
| 76. | Монтаж пластиковой вагонки на карнизы | п/м | 270 |
| 77. | Монтаж пластиковой вагонки на трубы | м2 | 405 |
| 78. | Установка снегозадержателей | п/м | 405 |
| 79. | Монтаж огнезащитного экрана вокруг газоводной трубы | шт. | 1350 |
| 80. | Установка антенного выхода | шт. | 810 |
| 81. | Монтаж фанового выхода на крышу | шт. | 1814 |
| 82. | Установка флюгарок на трубы (в зависимости от размера) | шт. | 2400 |
| 83. | Изготовление деревянных затяжек | шт. | 300 |
| 84. | Герметизация софитов | п/м | 58 |
| 85. | Монтаж мансардных окон | шт. | 2700 |
Спец. монтажные работы
Костюк Дмитрий Владимирович, тел: +7 (915) 146-79-07
| № п/п | Наименование видов работ | Ед-ца измер. | Ст-ть работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Монтаж котельной | % от ст-ти мат-ла. | 25--40 |
| 2. | Монтаж котла | Шт | 6000-15000 |
| 3. | Монтаж бойлера ГВС | Шт | 6000-15000 |
| 4. | Монтаж распределительного коллектора | Шт | 5000 |
| 5. | Монтаж радиатора отопления | Шт | 2800 |
| 6. | Монтаж коллекторного шкафа (без общестроительных работ) | Шт | 2800 |
| 7. | Укладка тёплого пола | м2 | 300 |
| 8. | Прокладка трубы отопления | м.п. | 100-200 |
| 9. | Монтаж запорной арматуры | Шт | 300-500 |
| 10. | Обвязка фанкойла кондиционера | Шт | 3000 |
| 11. | Шеф-монтаж | смена | 3000 |
| 12. | Пуско-наладка котла | шт. | 3000-10000 |
| 13. | Сервисное обслуживание | Год. | 15000 |
| 14. | Прокладка внутреннего водопровода | М.п. | 150 |
| 16. | Прокладка внутренней канализации | м.п. | 150 |
| 17. | Прокладка наружнего водопровода | М.п. | 300 |
| 18. | Прокладка наружной канализации | М.п. | 300 |
| 19. | Вывод точек ГВС И ХВС для подключения сантехприборов | шт. | 1500 |
| 20. | Вывод точек канализации для подключения сантехприборов | Шт. | 1200 |
| 21. | Установка сантехприборов | Шт. | 1500 |
| 22. | Установка душевых кабин и боксов | Шт. | 1500-7000 |
| 23. | Монтаж глубинного насоса до 40м 40-70м 70-100м |
Шт. | 4000 6000 8000 |
| 24. | Монтаж гидроаккумулятора | Шт. | 2800 |
| № п/п | Наименование видов работ | Ед-ца измер. | Ст-ть работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Монтаж внутренней розетки 220V | шт. | 100 |
| 2. | Монтаж внутренней розетки 380V | шт. | 150 |
| 3. | Монтаж внутреннего 1кл.выключателя | шт. | 80 |
| 4. | Монтаж внутреннего 2кл.выключателя | шт. | 100 |
| 5. | Монтаж внутреннего 3кл.выключателя | шт. | 120 |
| 6. | Установка установочной коробки (подрозетник): в гипсокартоне в кирпиче в бетоне |
шт. | 100 150 200 |
| 7. | Установка распаечной коробки: накладная в гипсркартоне в кирпиче в бетоне |
шт. | 150 200 250 300 |
| 8. | Прокладка кабеля в штробе сечением до 4кв.мм. | м. | 40 |
| 9. | Прокладка кабеля в штробе сечением до 10 кв.мм. | м. | 50 |
| 10. | Прокладка кабеля в штробе сечением до 16 кв.мм. | м. | 60 |
| 11. | Открытая прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. | м. | 50 |
| 12. | Открытая прокладка кабеля сечением до10кв.мм. | м. | 60 |
| 13. | Открытая прокладка кабеля сечением до 16кв.мм. | м. | 70 |
| 14. | Прокладка кабель-канала по дереву | м. | 50 |
| 15. | Прокладка кабель-канала по бетону,кирпичу | м. | 70 |
| 16. | Затяжка кабеля в гофру,металлорукав | м. | 20 |
| 17. | Штробление стен под проводку: пеноблок кирпич бетон |
м. | 100 150 180 |
| 18. | Монтаж люстры, бра, светильника | шт. | 250 |
| 19. | Монтаж точечного светильника | шт. | 200 |
| 20 | Установка трансформатора | шт. | 200 |
| 21. | Установка автоматического выкл. 1п | шт. | 150 |
| 22. | Установка автоматического выкл. 2п | шт. | 170 |
| 23. | Установка автоматического выкл. 3п | шт. | 200 |
| 24. | Установка автоматического выкл. 4п | шт. | 220 |
| 25. | Установка диф.автомата 2п | шт. | 170 |
| 26. | Установка диф.автомата 4п | шт. | 220 |
| 27. | Установка внутреннего эл.щита до 24гр. | шт. | 2000 |
| 28. | Установка внутреннего эл.щита до 48гр. | шт. | 4000 |
| 29. | Установка эл.счетчика 1фаза | шт. | 500 |
| 30. | Установка эл.счетчика 3фаза | шт. | 1000 |
Отделочные работы
Сухих Игорь Валерьевич, тел: +7 (926) 913-28-19
| № п/п |
Наименование видов работ |
Ед-ца измер. |
Ст-сть работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Высококачественная штукатурка стен иперегородок цементно- песчаной смесью (при толщине слоя до 3-х см) | Кв.м | 341 |
| 2. | То же на высоте от 5-ти до 9-ти метров | Кв.м | 426 |
| 3. | То же на высоте свыше 9-ти метров | Кв.м | 492 |
| 4. | Штукатурка стен криволинейной формы | Кв.м | 511 |
| 5. | Штукатурка круглых колонн | П.м | 511 |
| 6. | Штукатурка труб на сетку (на крыше) | Кв.м | 580 |
| 7. | Штукатурка откосов, карнизов, колонн и т.п. (за одну плоскость) | Пм | 341 |
| 8. | Штукатурка стен «под шубу» | Кв.м | от 360 |
| 9. | Фактурная (структурная) штукатурка стен | Кв.м | от 480 |
| 10. | Черновая стяжка (при толщине до 3-х см) | Кв.м | 136 |
| 11. | Чистовая стяжка по маякам (при толщине до 3-х cм) | Кв.м | 220 |
| 12. | Наливной пол до 5 мм | Кв.м | 176 |
| 13. | Заливка керамзитобетонной стяжки толщиной до 100 мм с изготовлением бетона вручную | Кв.м | 253 |
| 14. | Грунтование стен | Кв.м | 22 |
| 14.1 | Грунтование потолков | Кв.м | 24 |
| 15. | Грунтование полов | Кв.м | 20 |
| 16. | Заделка штроб глубиной до 5см и шириной до 20 см | П.м | 79 |
| 17. | Заделка штроб большего размера | П.м | дог. |
| 18. | Частичное выравнивание гипсовым раствором стен, откосов, углов | Кв.м | 220 |
| 19. | Монтаж металлической сетки на потолке | Кв.м | 105 |
| 20. | Монтаж металлической сетки на полах | Кв.м | 57 |
| 21. | Монтаж металлической сетки на стенах и перегородках | Кв.м | 95 |
| 22. | Монтаж горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя с запахом на стены | Кв.м | 206 |
| 23. | Грунтование полов праймером | Кв.м | 26 |
| 24. | Покрытие полов битумом | Кв.м | 75 |
| 25. | Монтаж пеноплекса с подготовкой основания | Кв.м | от 85 |
| 26. | Засыпка керамзита | Куб.м | 670 |
| 27. | Обустройство наливных полов | Кв.м | 160 |
| 28. | Монтаж кирпичной ткани по металлическим поверхностям | Кв.м | 300 |
| 29. | Ремонт трещин в стяжках | Кв.м | 117 |
| 30. | Нанесение 2-х компонентной грунтовки на бетонные основания | П.м | 78 |
| № п/п |
Наименование видов работ |
Ед-ца измер. |
Ст-сть работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Устройство малярной сетки под шпатлевку стен | Кв.м | 65 |
| 2. | Устройство малярной сетки под шпатлевку потолков | Кв.м | 75 |
| 3. | Грунтовка стен | Кв.м | 22 |
| 4. | Грунтовка потолка | Кв.м | 24 |
| 5. | Шпатлевка оконных откосов ( Витанит, сетка, Витанит) | П.м | 520 |
| 6. | Шпатлевка откосов криволинейной формы | П.м | 580 |
| 7. | Шпатлевка стен за 1-ый слой Витонит (выравнивающий) | Кв.м | 108 |
| 8. | Шпатлевка стен за 2-ой слой Витонит (высококачественная) | Кв.м | 118 |
| 9. | Шпатлевка стен (эксклюзив. шлифовка поверхности стен и потолков) + 2 слоя | Кв.м | 118 |
| 10. | Шпатлевка потолка из ГКЛ, (ГВЛ), оштукатуренный (за 1-ый слой) | Кв.м | 168 |
| 11. | Шпатлевка потолка из ГКЛ, (ГВЛ), оштукатуренный (за 2-ый слой) | Кв.м | 140 |
| 12. | Расшивка, заделка рустов гипсовым раствором с проклейкой серпянкой | П.м | от 68 |
| 13. | Заделка рустов герметиком | П.м | от 46 |
| 14. | Шпатлевка стен криволинейной формы (за 1-ый слой) | Кв.м | 190 |
| 15. | Шпатлевка стен криволинейной формы (за 2-ый слой) | Кв.м | 170 |
| 16. | Финишная шпатлевка стен «Шитрок» под окраску (за 1 слой) | Кв.м | 84 |
| 17. | Финишная шпатлевка потолка «Шитрок» под окраску (за 2 слой) | Кв.м | 84 |
| 18. | Окрашивание стен (за 1 слой) Рекомендуется - 4 слоя | Кв.м | 102 |
| 19. | Окрашивание потолка (за 1 слой) Рекомендуется - 4 слоя | Кв.м | 110 |
| 20. | Покраска обоев | Кв.м | 102 |
| 21. | Окрашивание откосов (за 1 раз) | П.м | 57 |
| 22. | Отделка стен байрамиксом | Кв.м | от 570 |
| 23. | Декоративная покраска | Кв.м | договор |
| 24. | Декоративная шпатлевка (без лака) | Кв.м | 260 |
| 25. | Грунтование или окрашивание металлических труб и балок | П.м | 32 |
| № п/п |
Наименование видов работ |
Ед-ца измер. |
Ст-сть работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Оклеивание стен простыми обоями, стекло \ обоями или обоями под покраску | Кв.м | от 156 |
| 2. | Оклеивание стен виниловыми обоями | Кв.м | от 208 |
| 3. | Оклеивание стен пленками | Кв.м | 114 |
| 4. | Оклеивание потолков простыми обоями, стекло \ обоями или обоями под покраску | Кв.м | 182 |
| 5. | Наклеивание бордюров | П.м | 42 |
| 6. | Оклеивание потолка обоями (под покраску) | Кв.м | 180 |
| № п/п |
Наименование видов работ |
Ед-ца измер. |
Ст-сть работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ (в 1 слой, в одной плоскости) c монтажом усиленного каркаса | Кв.м | 486 |
| 2. | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ (в 2 слоя, в одной плоскости) c монтажом усиленного каркаса | Кв.м | 690 |
| 3. | Монтаж 2-х уровневого потолка из ГКЛ с монтажом каркаса | Кв.м | 528 |
| 4. | Монтаж 2-х уровневого подвесного потолка сложной конфигурации из ГКЛ с монтажом каркаса | Кв.м | от 684 |
| 5. | Монтаж многоуровневого подвесного потолка сложной конфигурации с монтажом каркаса | Кв.м | от 798 |
| 6. | Монтаж короба шириной не более 30 см. одной плоскости | М.п. | 540 |
| 6.1. | Монтаж короба шириной не более 60 см. | М.п. | 640 |
| 6.2. | Монтаж короба шириной не более 30 см. одной плоскости с радиусом | М.п. | 630 |
| 6.3. | Монтаж ГВЛ короба в 2 слоя | М.п. | 450 |
| 7. | Монтаж 4-х слойных перегородок из ГКЛ по готовому каркасу | Кв.м | От800 |
| 8. | Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ по готовому каркасу | Кв.м | от 600 |
| 9. | Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ в 2 слоя с монтажом каркаса | Кв.м | 620 |
| 10. | Облицовка стен ГКЛ без монтажа каркаса (на клею с дюбелированием) по ровным поверхностям без предварительной подготовки | Кв.м | 185 |
| 11. | Монтаж сантехнического шкафа из ГВЛ с устройством лючка | Кв.м | 1311 |
| 12. | Монтаж ГВЛ на откосах с заполнением гипсовым раствором | П.м | 320 |
| 12.1 | Монтаж ГВЛ в один слой на метал\каркас | Кв.м | 320 |
| 12.2 | Монтаж метал\каркаса (перегородки) | Кв.м | 250 |
| 13. | Облицовка каменных или бетонных стен ДСП или фанерой с монтажом каркаса | Кв.м | 336 |
| 14. | Облицовка деревянных потолков ДСП или фанерой с устройством каркаса | Кв.м | 436 |
| 15. | То же на мансардных этажах сложной конфигурации | Кв.м | от 570 |
| 16. | Обшивка стен вагонкой с монтажом каркаса | Кв.м | 280 |
| 17. | Обшивка потолка вагонкой с монтажом каркаса | Кв.м | 327 |
| 18. | То же на мансардных этажах сложной конфигурации | Кв.м | дог. |
| 19. | Отделка стен декоративными панелями (на клею) | Кв.м | от 290 |
| 20. | То же с выставлением каркаса | Кв.м | 324 |
| 21. | Утепление (звукоизоляция) стен, перегородок и полов (с устройством паро - изоляции) | Кв.м | 57 |
| 22. | Облицовка каркаса подвесного потолка плитами типа «Армстронг» | Кв.м | 200 |
| 23. | Монтаж фальш\ригелей или фальшбалок | П.м | дог. |
| 24. | То же по потолку | Кв.м | 114 |
| 25. | Установка дверного блока в комплекте | Точка | от 2800 |
| 26. | Установка дверных доборов | П.м | 106 |
| 27. | Монтаж настенных пробковых покрытий на клею | Кв. м | 220 |
| 28. | То же по потолку | Кв.м | 310 |
| 29. | То же по полу | Кв.м | От 330 |
| 30. | Монтаж подоконных досок | П.м | 570 |
| 31. | Монтаж фанеры (до 1 см) на пол с резкой и анкерованием | Кв.м | 142 |
| 32. | Монтаж линолеума | Кв.м | 228 |
| 33. | Монтаж коврового покрытия | Кв.м | 150 |
| 34. | Монтаж полов из паркетной доски | Кв.м | от 350 |
| 35. | Монтаж звукоизоляции пенно-полиэст. стен и потолков | Кв.м | 153 |
| 36. | Монтаж ламинированной доски | Кв.м | 255 |
| 37. | Укладка покрытия ПВХ | Кв.м | 205 |
| 38 | Установка плинтуса (паркет, ламинат) | П.м | 90 |
| 39. | Установка плинтуса на криволинейной поверхности | П.м | от 360 |
| 40. | Установка порогов | П.м | 57 |
| 41. | Установка наличников | П.м | 74 |
| 42. | Установка наличников на клей | П.м | 80 |
| 43. | Установка декоративного уголка | П.м | 44 |
| 44. | Изготовление и монтаж арки из ГКЛ в стандартном проёме | Точка | 2280 |
| 45. | Сборка и установка гардинных карнизов | Точка | 285 |
| 46. | Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана | П.м | от 70 |
| 47. | Монтаж реечного потолка | Кв.м | 705 |
| 48. | Отделка арочных проемов, монтаж фальш\ колонн, карнизов, розеток, декоративные раскладки по стенам и т.п. | Точка | Дог. |
| 49. | Установка вентиляционной решётки с прочисткой вент\ канала | Точка | от 285 |
| 50. | Устройство сантехнических лючков | Точка | 490 |
| 51. | Монтаж пенофола по потолку | Кв.м | 108 |
| 52. | Утепление откосов оконных блоков типа ВЕЛЮКС | Точка | 570 |
| 53. | Монтаж чердачной лестницы в потолке | Точка | 3200 |
| № п/п |
Наименование видов работ |
Ед-ца измер. |
Ст-сть работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Облицовка стен плиткой (простой) с затиркой | Кв.м | 580 |
| 2. | Облицовка стен плиткой (сложной) с затиркой | Кв.м | от 644 |
| 3. | Облицовка стен плиткой 10х10 | Кв.м | от 700 |
| 4. | Облицовка труб (крыша) камнем (керамо-гранитом) | П.м | 700 |
| 5. | Облицовка стен мозаичной плиткой с затиркой | Кв.м | от 950 |
| 6. | Облицовка полов плиткой | Кв.м | 650 |
| 7. | Облицовка стен а) природным | Кв.м | от 850 |
| б) искусственным камнем | Кв.м | от 950 | |
| 8. | Облицовка откосов и колонн (за 1 плоскость) плиткой | П.м | 680 |
| 9. | Устройство бордюрной плитки | П.м | 140 |
| 10. | Монтаж плинтуса из керамической плитки | П.м | 118 |
| 11. | Облицовка торцов подиума, карнизов и т.п. плиткой (шириной не более 1 плитки) | П.м | 385 |
| 12. | Резка твердых сортов плитки (калибровка) | П.м | 98 |
| 13. | Прирезка плитки на «ус» | П.м | 131 |
| 14. | Сверление отверстий в керамической плитке | Точка | 138 |
| 15. | То же в керамо-граните | Точка | 207 |
| 16. | Облицовка ступеней керамической плиткой | П.м | от 675 |
| № п/п |
Наименование видов работ |
Ед-ца измер. |
Ст-сть работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Демонтаж перегородок из ГКЛ (ГВЛ) | Кв.м | 105 |
| 2. | Демонтаж перегородок из кирпича (1/4) с выносом мусора | Кв.м | 115 |
| 3. | То же в 1/2 кирпича | Кв.м | 207 |
| 4. | Переустройство дверного проёма | Точка | 1500 |
| 5. | Обустройство ниш в кирпичной стене | Точка | от 655 |
| 6. | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см с выносом мусора | Кв.м | 104 |
| 7. | Насечка поверхностей бетонных поверхностей | Кв.м | 78 |
| 8 | Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 995 |
| 8.1 |
Монтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | Кв.м | от 490 |
| 9. | Химическое фрезерование бетона | Кв.м | 34 |
| 10. | Антисептирование пиломатериалов | Куб.м | 485 |
| 11. | Погрузочно-разгрузочные работы (на высоте не более 1-го этажа) | тонна | 500 |
| 12. | Демонтаж старых напольных, настенных и потолочных покрытий составляет 1/3 от стоимости монтажа | Дог. | |
| 13. | Монтаж лесов | Дог. | |
| 14. | Заливка бетонной плиты с выставлением опалубки и монтажом арматуры | Куб.м | 3270 |
| 15. | Заливка ростверка 30х60 см с монтажом арматуры и выставлением опалубки | П.м | 840 |
Первичный выезд специалиста бесплатный, выезд с обмером и предварительным составлением сметы – 2000 руб.
Стоимость всех видов работ при оплате по безналичному расчету увеличивается на 28 %.
Полезные статьи